Numurs / Bib number | Vārds , uzvārds / Name, surname | Komanda / Team | Distance / Distance | Grupa / Group |
200 | Abreks Ibragimovs | Bauska | 22km | Ģimeņu Distance Vīrieši |
201 | Eduards Eihmanis | EE Dobele | 22km | Ģimeņu Distance Vīrieši |
202 | Inārs Ķempelis | Lofbergs | 22km | Ģimeņu Distance Vīrieši |
106 | Marina Harlamova | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes CFA |
107 | Līga Lauva | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes CFA |
108 | Krista Pūcīte | ROADEX | 60km | Sievietes CFA |
101 | Renāte Rodionova | ĀdažiVelo | 60km | Sievietes CFA |
102 | Zane Priede | Giant & Liv Team Latvia | 60km | Sievietes Elite/U23 |
103 | Dana Rožlapa | Keukens Redant Cycling Team | 60km | Sievietes Elite/U23 |
104 | Lija Laizāne | Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi | 60km | Sievietes Elite/U23 |
105 | Katrīna Jaunslaviete Kipure | ZZK | 60km | Sievietes Elite/U23 |
109 | Monta Pauloviča | ĀdažiVelo | 60km | Sievietes Master 1 |
110 | Zane Kalverša-Ķeņģe | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes Master 1 |
111 | Karīna Rokjāne | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes Master 1 |
112 | Liga Actina | LiVelo / Zelta Zeme | 60km | Sievietes Master 2 |
113 | Svetlana Libarte | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes Master 3 |
114 | Jana Jansone | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes Master 3 |
115 | Linda Tautere | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes Master 4 |
116 | Aiga Paegle | MTB Garkalne | 60km | Sievietes Master 4 |
117 | Astrīda Celmiņa | – | 48km | Sievietes Master 5 |
118 | Daiga Rutka | – | 60km | Sievietes OPEN |
606 | Katrīna Dambeniece | Erica Synths | 60km | Sievietes OPEN |
119 | Ksenija Čevere | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes OPEN |
120 | Ieva Užāne | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes OPEN |
121 | Veronika Boikova | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes OPEN |
122 | Ingrīda Šmite | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes OPEN |
123 | Māra Žeikare | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes OPEN |
124 | Linda Mikanovska | Latvian Cycling Girls | 60km | Sievietes OPEN |
125 | Guna Dāboliņa | RK Liepāja | 60km | Sievietes OPEN |
126 | Laura Klismete | RRS | 48km | Sievietes U16 |
7 | Rihards Šneiders | – | 115km | Vīrieši CFA |
8 | Edgars Riekstiņš | – | 115km | Vīrieši CFA |
9 | Gustavs Podnieks | Bumbuļi racing | 115km | Vīrieši CFA |
10 | Aksels Bresme | DTG-MySport | 115km | Vīrieši CFA |
11 | Kaspars Serģis | Giant & Liv Team Latvia | 115km | Vīrieši CFA |
12 | Dzintars Ausmanis | Goldingen Cycling Team | 115km | Vīrieši CFA |
13 | Agnis Baumanis | Goldingen Cycling Team | 115km | Vīrieši CFA |
14 | Ivo Grinbergs | Goldingen Cycling Team | 115km | Vīrieši CFA |
15 | Andris Rusulis | GravelWeekend.com | 115km | Vīrieši CFA |
16 | Matīss Zērvēns | ROADEX | 115km | Vīrieši CFA |
17 | Sandijs Kļaviņš | Velo komanda Ogre | 115km | Vīrieši CFA |
18 | Ēvalds Pavlovs | ZZK | 115km | Vīrieši CFA |
19 | Emīls Ribaks | ZZK | 115km | Vīrieši CFA |
2 | Kristers Kovgers | Dako Ziemeļvidzeme | 115km | Vīrieši Elite/U23 |
3 | Māris Bogdanovičs | Giant & Liv Team Latvia | 115km | Vīrieši Elite/U23 |
4 | Rihards Reinfelds | Giant & Liv Team Latvia | 115km | Vīrieši Elite/U23 |
5 | Kārlis Klismets | Giant & Liv Team Latvia | 115km | Vīrieši Elite/U23 |
6 | Kārlis Valters Grundulis | Goldingen Cycling Team | 115km | Vīrieši Elite/U23 |
1 | Andris Vosekalns | Hengxiang Cycling Team | 115km | Vīrieši Elite/U23 |
99 | Sacha Alexander Bowen | DTG-MySport | 115km | Vīrieši Elite/U24 |
20 | Aleksandrs Zavoloks | – | 115km | Vīrieši Master 1 |
21 | Kirils Pogodins | DAKO Ziemeļvidzeme | 115km | Vīrieši Master 1 |
420 | Raivo Vainovskis | Erica Synths | 115km | Vīrieši Master 1 |
22 | Artis Roze | Giant & Liv Team Latvia | 115km | Vīrieši Master 1 |
23 | Dāvis Šenbergs | Giant & Liv Team Latvia | 115km | Vīrieši Master 1 |
24 | Mārtiņš Paupers | Veloshops | 115km | Vīrieši Master 1 |
25 | Artūrs Zālītis | Giant & Liv Team Latvia | 115km | Vīrieši Master 1 |
26 | Uldis Ālītis | DTG-MySport | 115km | Vīrieši Master 2 |
27 | Mārcis Paulovičs | ĀdažiVelo | 115km | Vīrieši Master 2 |
98 | Mārtiņš Melāns | GravelWeekend.com | 115km | Vīrieši Master 2 |
303 | Normunds Griestiņš | Erica Synths | 115km | Vīrieši Master 2 |
28 | Andrejs Lipskis | Flatland Warriors | 115km | Vīrieši Master 2 |
29 | Sandis Lūsis | Goldingen Cycling Team | 115km | Vīrieši Master 2 |
30 | Karens Avaņesjans | Reservoir Dogs | 115km | Vīrieši Master 2 |
31 | Māris Bruģis | Strazdu Grava | 115km | Vīrieši Master 2 |
32 | Māris Strādnieks | Vellapēda | 115km | Vīrieši Master 2 |
33 | Gatis Bormanis | VELO EXPRESS SCOTT | 115km | Vīrieši Master 2 |
34 | Kaspars Garda | Veloprofs.lv / TREK | 115km | Vīrieši Master 2 |
35 | Kaspars Driķis | WalīC kaneļmaizīc powered turbo šmurbo | 115km | Vīrieši Master 2 |
36 | Uldis Sedliņš | Engures sportam | 115km | Vīrieši Master 3 |
37 | Andris Bodnieks | Goldingen Cycling Team | 115km | Vīrieši Master 3 |
38 | Juris Brinkmanis | JRR | 115km | Vīrieši Master 3 |
39 | Andrejs Timpa | Reservoir Dogs | 115km | Vīrieši Master 3 |
40 | Roberts Draugs | VELO EXPRESS SCOTT | 115km | Vīrieši Master 3 |
41 | Kristaps Egle | Velo klubs Sigulda | 115km | Vīrieši Master 3 |
42 | Jānis Andersons | Velo+ Bottari Baltic | 115km | Vīrieši Master 3 |
43 | Maris Kalverss | Virsotne/MARMOT | 115km | Vīrieši Master 3 |
44 | Jānis Kārkliņš | De Rosa | 115km | Vīrieši Master 4 |
45 | Māris Zudāns | KS Sporta klubs Masteri | 115km | Vīrieši Master 4 |
46 | Mairis Klaiva | Labākā | 115km | Vīrieši Master 4 |
47 | Edvīns Panders | Panders.lv | 115km | Vīrieši Master 4 |
48 | Andris Balodis | Virsotne/MARMOT | 115km | Vīrieši Master 4 |
49 | Aldis Zelčs | Virsotne/MARMOT | 115km | Vīrieši Master 4 |
50 | Sergejs Rodionovs | ĀdažiVelo | 60km | Vīrieši Master 5 |
51 | Dmitrijs Jankovs | MTB Grobiņa | 60km | Vīrieši Master 5 |
52 | Didzis Zālītis | No Name Cycling Club | 60km | Vīrieši Master 5 |
53 | Gundars Lauva | Old Mans Cycling Club | 60km | Vīrieši Master 5 |
54 | Uldis Lapsa | Skanste/Virši | 60km | Vīrieši Master 5 |
55 | Aigars Zvingulis | Goldingen Cycling Team | 60km | Vīrieši Master 6 |
56 | Viktors Baumanis | Latvello | 60km | Vīrieši Master 6 |
57 | Lauris Sniķers | Velotreniņi.lv | 60km | Vīrieši Master 6 |
58 | Gunārs Rācenis | – | 48km | Vīrieši Master 7+ |
59 | Volodymyr Guschin | ZZK | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
60 | Karlis Mazurs | – | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
61 | Oliver Dalberg | – | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
62 | Nikolajs Būmanis | – | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
63 | Ingmārs Kārkliņš | – | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
64 | Mārtiņš Šteins | – | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
65 | Artūrs Zviedris | – | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
66 | Mindaugas Kasieta | – | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
67 | Mindaugas Nausėda | – | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
68 | Aleksandrs Sučkovs | A | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
69 | Guntis Šeflers | Ādaži | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
70 | Jānis Bunkovskis | Ape | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
71 | Pierre Aaslund | CDD Stockel | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
72 | Juris Damškalns | DTG-MySport | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
777 | Jānis Zaharans | Erica Synths | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
909 | Otomārs Krišjānis | Erica Synths | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
222 | Kaspars Aide-Āriņš | Erica Synths | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
73 | Simonas Jakubauskas | Fakelai | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
74 | Kristaps Lunts | Gravel dot Coffee | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
75 | Jānis Ieviņš | GravelWeekend.com | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
76 | Oļegs Faizovs | GravelWeekend.com | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
77 | Redas Ronkauskas | Mažeikiai mina greitai | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
78 | Paulis Snipke | mezaterapija.lv | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
79 | Alvis Mikovs | Mur | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
80 | Kārlis Ozoliņš | Natural Gravel | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
81 | Pēteris Zaicevs | Naudas trūkums | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
82 | Ingus Reinholds | Pedāļi | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
83 | Sergejs Kolomicevs | Reservoir Dogs | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
84 | Karl Plaude | Reservoir Dogs | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
85 | Ronalds Rundāns | Ronalds komanda | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
86 | Renārs Polita | Sigma | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
87 | Sandis Grīnbergs | SK Piebalga | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
88 | Edgars Sijāts | Sk Vendi | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
89 | Roberts Jaunzems | Stopiņi Velo | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
90 | Mindaugas Šeduikis | Šiandien lengvai | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
91 | Lukas Talačka | Top Team Cycling | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
92 | Edgaras Kovaliovas | Top Team Cycling | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
93 | Arvis Čikste | Uz Tukumu pēc grants | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
94 | Toms Dinsbergs | Velo Express | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
95 | Kristaps Zaļupe | Velo klubs Sigulda | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
96 | Giedrius Čenkus | Velopeak Boilers | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
97 | Tomass Ozols-Ozoliņš | Wirtgen Latvia | 115km | Vīrieši OPEN 115km |
127 | Sergejs Apsītis | – | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
128 | Atvars Saušs | – | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
129 | Andris Priede | – | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
130 | Raimonds Strauss | – | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
131 | Dainis Vazdiķis | – | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
132 | Kent Marker | – | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
133 | Pēteris Lejnieks | – | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
134 | Kristofers Lembergs | – | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
135 | Andris Mazais | Evelo Team | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
136 | Gatis Vītoliņš | Goldingen Cycling Team | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
137 | Imants Šmits | LiVelo / Zelta Zeme | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
138 | Toms Eduards Zālītis | No Name Cycling Club | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
139 | Edvinas Dubauskas | Šiandien lengvai | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
140 | Simas Kondrotas | Velo Ghost Veloma | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
141 | Jānis Esta | EE Dobele | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
142 | Ervīns Eihmanis | EE Dobele | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
143 | Kārlis Čunka | Velo+ Bottari Baltic | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
149 | Juris Veldre | Virsotne/MARMOT | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
150 | Juris Dāvis Veldre | Virsotne/MARMOT | 60km | Vīrieši OPEN 60km |
144 | Haralds Strādnieks | Goldingen Cycling Academy | 48km | Vīrieši U16 |
145 | Miķelis Luža | Ķekavas NSS | 48km | Vīrieši U16 |
146 | Matīss Martinsons | Martin Sons | 48km | Vīrieši U16 |
147 | Toms Daniels Baumerts | – | 48km | Vīrieši U16 |
148 | Filips Lucēvičs | Giant & Liv Team Latvia | 60km | Vīrieši U18 |
Dalībnieku saraksts atjaunots: 29.jūnijā, 11:00