OC1 Prologue
Start: 07.08.2026 16:00 · Erica Synths 75km, Tukums 140km · 457 participants
| Start | No. | Participant | Team | Country | Distance | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00:00 | 1 | Gathemann Albert | La Musette Cycling Club | Germany | Tukums 140km | M Elite |
| 16:00:30 | 2 | Mārtiņš Pluto | Energus cycling team | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:01:00 | 3 | Connor Sens | VIA RACING | United Kingdom | Tukums 140km | M Elite |
| 16:01:30 | 4 | Tobias Mørch Kongstad | PAS Racing | Denmark | Tukums 140km | M Elite |
| 16:02:00 | 5 | Magnus Bak Klaris | PAS Racing | Denmark | Tukums 140km | M Elite |
| 16:02:30 | 6 | Rasmus Bøgh Wallin | PAS Racing | Denmark | Tukums 140km | M Elite |
| 16:03:00 | 7 | Linus Østdal | PAS Racing | Denmark | Tukums 140km | M Elite |
| 16:03:30 | 8 | Gert Kivistik | Peloton | Estonia | Tukums 140km | M Elite |
| 16:04:00 | 9 | Matti Tahkola | Finland | Tukums 140km | M Elite | |
| 16:04:30 | 10 | Martti Lenzius | Quick pro team | Estonia | Tukums 140km | M Elite |
| 16:05:00 | 11 | Mattia De Marchi | The Grip | Italy | Tukums 140km | M Elite |
| 16:05:30 | 12 | Le Huitouze Eddy | The grip | France | Tukums 140km | M Elite |
| 16:06:00 | 13 | Kristoffer Säfström | 444 Cycling Club | Sweden | Tukums 140km | M Elite |
| 16:06:30 | 14 | Ide Schelling | RNRNYC p/b r1 | Netherlands | Tukums 140km | M Elite |
| 16:07:00 | 15 | Roche Alexis | ENVE MOG SQUAD | Ireland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:07:30 | 16 | Oskars Muižnieks | DTG - MYSPORT | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:08:00 | 17 | Tim Wollenberg | BIXS Race Team | Germany | Tukums 140km | M Elite |
| 16:08:30 | 18 | Harry Tanfield | Ribble-outliers | United Kingdom | Tukums 140km | M Elite |
| 16:09:00 | 19 | Osacr Aakvist Andersen | Denmark | Tukums 140km | M Elite | |
| 16:09:30 | 20 | Adam Kuś | wieluń-baumatech cycling team | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:10:00 | 21 | Ğirts Harkins | Dako ziemeļvidzeme | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:10:30 | 22 | Luca Dreßler | Canyon x Dt Swiss ATR | Germany | Tukums 140km | M Elite |
| 16:11:00 | 23 | Michał Glanz | wieluń-baumatech cycling team | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:11:30 | 24 | Piotr Kuś | wieluń-baumatech cycling team | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:12:00 | 25 | Rafał Noculak | wieluń-baumatech cycling team | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:12:30 | 26 | Szymon Ptak | wieluń-baumatech cycling team | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:13:00 | 27 | Mateusz Dereń | wieluń-baumatech cycling team | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:13:30 | 28 | Dovydas Bružas | ENERGUS CYCLING TEAM | Lithuania | Tukums 140km | M Elite |
| 16:14:00 | 29 | Marceli Pera | ENERGUS CYCLING TEAM | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:14:30 | 30 | Olegas Ivanovas | ENERGUS CYCLING TEAM | Lithuania | Tukums 140km | M Elite |
| 16:15:00 | 31 | Aironas Gerdauskas | ENERGUS CYCLING TEAM | Lithuania | Tukums 140km | M Elite |
| 16:15:30 | 32 | Rokas Kmieliauskas | ENERGUS CYCLING TEAM | Lithuania | Tukums 140km | M Elite |
| 16:16:00 | 33 | Jekabs Olivers Skrapcis | ENERGUS CYCLING TEAM | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:16:30 | 34 | Nikolas Klimavičius | ENERGUS CYCLING TEAM | Lithuania | Tukums 140km | M Elite |
| 16:17:00 | 35 | Kārlis Klismets | ENERGUS CYCLING TEAM | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:17:30 | 36 | Rokas Adomaitis | ENERGUS CYCLING TEAM | Lithuania | Tukums 140km | M Elite |
| 16:18:00 | 37 | Rait Ärm | ENERGUS CYCLING TEAM | Estonia | Tukums 140km | M Elite |
| 16:18:30 | 38 | Riko Tammepuu | UN Cycling team | Estonia | Tukums 140km | M Elite |
| 16:19:00 | 39 | Māris Bogdanovičs | FNIX - SCOM Hengxiang cycling team | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:19:30 | 40 | Casey South | TORPADO KENDA FSA | Switzerland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:20:00 | 41 | Riccardo Chiarini | TORPADO KENDA FSA | Italy | Tukums 140km | M Elite |
| 16:20:30 | 42 | Sampo Malinen | TWD-Länken | Finland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:21:00 | 43 | Dariusz Kołakowski | Spica Team | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:21:30 | 44 | Piotr Havik | Colnago x Castelli SoG | Netherlands | Tukums 140km | M Elite |
| 16:22:00 | 45 | Arnas Bilertas | Lithuania | Tukums 140km | M Elite | |
| 16:22:30 | 46 | Emils Liepins | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:23:00 | 47 | Lars Boven | Foodmaker x Gravelking | Netherlands | Tukums 140km | M Elite |
| 16:23:30 | 48 | Andris Vosekalns | Latvija | Tukums 140km | M Elite | |
| 16:24:00 | 49 | Kristers Kovgers | Dako ziemeļvidzeme | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:24:30 | 50 | Aleksandrs Patrijuks | Mysport-DTG | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:25:00 | 51 | Drechou Hugo | Gravel nation | France | Tukums 140km | M Elite |
| 16:25:30 | 52 | Karol Michalski | Poland | Tukums 140km | M Elite | |
| 16:26:00 | 53 | Alekss Krasts | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:26:30 | 54 | Martynas Tomkus | Lithuania | Tukums 140km | M Elite | |
| 16:27:00 | 55 | Gusts Lapiņš | UN cycling team | Latvija | Tukums 140km | M Elite |
| 16:27:30 | 56 | Tomasz Tomera | Dar-Bud team | Poland | Tukums 140km | M Elite |
| 16:28:00 | 57 | Tomas Vaitkus | Fake Cake | Lithuania | Tukums 140km | M Elite |
| 16:29:00 | 100 | Kristians Edvards Raudiņš | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:29:30 | 101 | Jans Pavlovs | ATOM CYCLING CLUB | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:30:00 | 102 | Vjačeslavs Frančuks | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:30:30 | 103 | Ivan Lavrentjev | Estonia | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:31:00 | 104 | Mikus Kukainis | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:31:30 | 105 | Giles Broughton | United Kingdom | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:32:00 | 106 | Kostas Vozbutas | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:32:30 | 107 | Daniil Igumnov | Israel | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:33:00 | 108 | Oscar Bystedt | stanga racing | United Kingdom | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:33:30 | 109 | Ingmārs Kārkliņš | Bread & Water racing | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:34:00 | 110 | Janis Ievins | Gravelweekend.com | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:34:30 | 111 | Raigards Rancāns | Bread & water racing | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:35:00 | 112 | Aatu Lipponen | Oulu Triathlon &Cycling | Finland | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:35:30 | 113 | Simon Kirk | dogood. | Denmark | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:36:00 | 114 | Artjoms Spole | civitta | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:36:30 | 115 | Eriks Aire | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:37:00 | 116 | Twan Van Essen | Mve cycling | Netherlands | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:37:30 | 117 | Anton Volodin | Netherlands | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:38:00 | 118 | Andreas Davidsen | Otra IL | Norway | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:38:30 | 119 | Oskar Jørgensen | Offline Until CC | Norway | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:39:00 | 120 | Mareks Zevalds | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:39:30 | 121 | Artems Karpovs | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:40:00 | 122 | Valentins Jegorovs | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:40:30 | 123 | Aki Silander | Stanga Racing | Finland | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:41:00 | 124 | Kazimieras Kasteckas | Alter Ego CC | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:41:30 | 125 | Mārtiņš Namiķis | TIMEFASTFORWARD | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:42:00 | 126 | Merwin Zeegers | Netherlands | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:42:30 | 127 | Justas Balciunas | Colibri cycling | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:43:00 | 128 | Valdemar Volodko | Colibri Cycling | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:43:30 | 129 | Kristaps Kārkliņš | DAKO Ziemeļvidzeme | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:44:00 | 130 | Edijs Strēlis | Skanste-virši | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:44:30 | 131 | Gusts Baltaisbrencis | Trek - Veloprofs.lv | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:45:00 | 132 | Rodžers Petaks | ZZK | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:45:30 | 133 | Erik Reisenbuk | Estonia | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:46:00 | 134 | Roberts Andersons | Bread & water racing | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:46:30 | 135 | Maciej Chmielewski | Poland | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:47:00 | 136 | Ernestas Zigo | BLITZ | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:47:30 | 137 | Raivis Sarkans | NN Sporta klubs/RRS | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:48:00 | 138 | Tomas Prusa | Czech Republic | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:48:30 | 139 | Max Van Gils | Netherlands | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:49:00 | 140 | Niks Ekerts | Erica Synths | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:49:30 | 141 | Felix Donath | Gravel Mafia | Germany | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:50:00 | 142 | Lasse Karrasch | Gravel mafia | Germany | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:50:30 | 143 | Hermanis Ozols | Veloriga | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:51:00 | 144 | Jurģis Krastiņš | Pasaules Tūre | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:51:30 | 145 | Donatas Petrauskas | Šilalė Cycling - Hidrema | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:52:00 | 146 | Jānis Eduards Dombrovskis | Virsotne/Castelli | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:52:30 | 147 | Renārs Vilnis | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:53:00 | 148 | Simas Sobutas | Colibri cycling | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:53:30 | 149 | Dovydas Janulevičius | HILTUS-Nikeliuotas Špykis | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:54:00 | 150 | Ignas Vaitiekus | Hiltus - NIKELIUOTAS ŠPYKIS | Lithuania | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:54:30 | 151 | Dāvis Āre | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:55:00 | 152 | Sandijs Kļaviņš | Velo komanda Ogre | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:55:30 | 153 | Gustavs Tolmanis | Gravel for breakfast | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:56:00 | 154 | Matīss Zērvēns | ZZK | Latvija | Tukums 140km | M19-34 |
| 16:56:30 | 499 | Nikons Annenkovs | Latvija | Tukums 140km | M19-34 | |
| 16:57:30 | 200 | Aleksandrs Orlovs | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 16:58:00 | 202 | Silver Schultz | moomoo klubi | Estonia | Tukums 140km | M35-39 |
| 16:58:30 | 203 | Andris Rusulis | Gravelweekend | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 16:59:00 | 204 | Sergejs Culnovs | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 16:59:30 | 205 | Dmitrijs Kolesniks | Lone wolf cycling club | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:00:00 | 206 | Mārcis Ābelīte | Veloprofs | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:00:30 | 207 | Ignas Gudelis | Colibri | Lithuania | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:01:00 | 208 | Artjoms Hondozko | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:01:30 | 209 | Ansis Cuba | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:02:00 | 210 | Reinis Skujins | Valmieras Velo Vienība | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:02:30 | 212 | Edgars Sprogis | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:03:00 | 213 | Vadims Gromovičs | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:03:30 | 214 | Nikolajs Būmanis | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:04:00 | 215 | Kaspar Neemesto | Velohunt team | Estonia | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:04:30 | 216 | Raitis Cielens | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:05:00 | 218 | Mārcis Ūdris | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:05:30 | 219 | Jakub Jerszynski | Poland | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:06:00 | 220 | Alex Sparrow | Germany | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:06:30 | 221 | Gatis Saulesleja | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:07:00 | 222 | Roberts Jumiķis | CĒSIS it is | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:07:30 | 223 | Toms Dinsbergs | Velo outlets Gust Juhi velosipēdi | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:08:00 | 224 | Robert Małyszek | Baza Team | Poland | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:08:30 | 225 | Reinis Tihovs | Velo Outlets Gust&Juhi velosipēdi | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:09:00 | 226 | Mārtiņš Krekovskis | Goldingen Cycling Team | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:09:30 | 227 | Artjoms Safronovs | Riepu kontakts vs MNPRO | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:10:00 | 228 | Kirils Melniks | Riepu kontakts vs MN Pro | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:10:30 | 229 | Mike Hall | Reaktor Stanga Racing | United Kingdom | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:11:00 | 230 | Darius Vilimas | Atletu kalve | Lithuania | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:11:30 | 231 | Janis Rubiks | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:12:00 | 232 | Piotr Polus | Poland | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:12:30 | 233 | Gytis Glodenis | Alter ego cc | Lithuania | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:13:00 | 234 | Vadims Jakovlevs | Riepu kontakts vs MNPRO | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:13:30 | 235 | Matīss Valdbergs | Velo klubs Sigulda | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:14:00 | 236 | Toms Knostenbergs | Valmieras Velo Vienība | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:14:30 | 237 | Fabian Häusler | Finland | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:15:00 | 238 | Roberts Slotiņš | dako ziemeļvidzeme | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:15:30 | 239 | Ģirts Cirvelis | roadex | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:16:00 | 240 | Justas Kazakauskas | Atletų Kalvė | Lithuania | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:16:30 | 241 | Ilgvars Čevers | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:17:00 | 242 | Edgaras Kovaliovas | Top Team cycling | Lithuania | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:17:30 | 243 | Rihards Ganuļevičs | Mollergo.lv | Latvija | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:18:00 | 244 | Matīss Ērmanis | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:18:30 | 245 | Uldis Mors | Latvija | Tukums 140km | M35-39 | |
| 17:19:00 | 246 | Allar Karu | Peloton | Estonia | Tukums 140km | M35-39 |
| 17:20:00 | 300 | Eduards Rieksts | DTG - Mysport | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:20:30 | 301 | Rolands Jaunalksnis | True Story | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:21:00 | 302 | Artūrs Kozulis | ATOM CYCLING CLUB | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:21:30 | 303 | Romans Popovs | ATOM CYCLING CLUB | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:22:00 | 304 | Normunds Pekuss | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:22:30 | 305 | Girts Martinsons | Evelo team | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:23:00 | 306 | Aleksnadrs Zavoloks | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:23:30 | 307 | Kaspars Egle | Bauskas Velo Komanda | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:24:00 | 308 | Benjamin Kass | BikeBash 144 | Germany | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:24:30 | 309 | Michal Falkowski | Poland | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:25:00 | 310 | Edgars Kursītis | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:25:30 | 311 | Giuseppe Masala | United Kingdom | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:26:00 | 312 | Arvis Engelis | Velo komanda ogre | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:26:30 | 313 | Kristaps Kazarevskis | velo komanda Ogre | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:27:00 | 314 | Arne Bormann | Rsv Team me Mettmann seed + greet | Germany | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:27:30 | 315 | Raivis Ritums | Dobeles Dzirnavnieks / FeelFree | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:28:00 | 316 | Māris Ruskulis | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:28:30 | 317 | Jurijs Bordulans | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:29:00 | 318 | Yulian Andronichuk | Ukraine | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:29:30 | 319 | Aurelijus Dailidonis | CEO Cycling club | Lithuania | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:30:00 | 320 | Karlis Jursevics | Tukums Sila | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:30:30 | 321 | Armands Jasevs | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:31:00 | 322 | Oleg Sviderskij | Lithuania | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:31:30 | 323 | Ugis Briedis | Evelo | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:32:00 | 324 | Maris Bernats | Virsotne/CASTELLI | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:32:30 | 325 | Märt Raudvee | Moomoo klubi | Estonia | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:33:00 | 326 | Kristaps Knops | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:33:30 | 327 | Ģirts Levenšteins | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:34:00 | 328 | Levs Annenkovs | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:34:30 | 329 | Sandis Rinkis | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:35:00 | 330 | Grzegorz Urbańczyk | Poland | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:35:30 | 331 | Roberts Eberliņš | Atea global services | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:36:00 | 332 | Siim Saksing | Estonia | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:36:30 | 333 | Germans Stroganovs | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:37:00 | 334 | Juris Andžejevskis | Valmieras Velo Vienība | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:37:30 | 335 | Jānis Bunkovskis | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:38:00 | 336 | Thomas Vestergaard Bundgaard | Velofit | Denmark | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:38:30 | 337 | Guntis Šeflers | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:39:00 | 338 | Arturs Sisolatins | ZZK | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:39:30 | 339 | Juris Damškalns | DTG/ mySport | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:40:00 | 340 | Ingus Dauģelis | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:40:30 | 341 | Uldis Alitis | Dtg-Mysport | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:41:00 | 342 | Jānis Todavčičs | Sport Factory | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:41:30 | 343 | Uldis Liepa Liepins | PDP | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:42:00 | 344 | Jānis Jekševics | PDP | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:42:30 | 345 | Uldis Purviskis Priede | Latvija | Tukums 140km | M40-44 | |
| 17:43:00 | 346 | Toms Alsbergs | Bread and water racing team | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:43:30 | 347 | Ka Ko | PDP | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:44:00 | 348 | Edijs Jurgensons | ozk cycling | Latvija | Tukums 140km | M40-44 |
| 17:45:00 | 400 | Ivo Maskalans | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 17:45:30 | 401 | Alexander Polyakov | ATOM CYCLING CLUB | United Kingdom | Tukums 140km | M45+ |
| 17:46:00 | 402 | Martins Adamovics | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 17:46:30 | 403 | Priit Tuisk | Hawaii eXpress | Estonia | Tukums 140km | M45+ |
| 17:47:00 | 404 | Johan Boonstra | Netherlands | Tukums 140km | M45+ | |
| 17:47:30 | 405 | Filipe Tomás | MTBCamps.Eu | Portugal | Tukums 140km | M45+ |
| 17:48:00 | 406 | Jonas Rudys | CHAIN GANG | Lithuania | Tukums 140km | M45+ |
| 17:48:30 | 407 | Jeremiah Tesolin | STanga Racing | Canada | Tukums 140km | M45+ |
| 17:49:00 | 408 | Igors Zinkevics | valmieras velo vienība | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:49:30 | 409 | Romans Zatermanis | Ignitis Renewables | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:50:00 | 410 | Aleksandrs Nadejevs | WESS Motors TOYOTA | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:50:30 | 411 | Indrek Palu | mOOMOO | Estonia | Tukums 140km | M45+ |
| 17:51:00 | 412 | Tatu Lappalainen | Provictoria | Finland | Tukums 140km | M45+ |
| 17:51:30 | 413 | Aigars Paegle | HC Bike tours | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:52:00 | 414 | Normunds Stanevics | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 17:52:30 | 415 | Kaspars Garda | OC1 / USWE / TUBOLITO | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:53:00 | 416 | Martijn Smeets | Stanga Racing | Netherlands | Tukums 140km | M45+ |
| 17:53:30 | 417 | Dimitri Demishev | SKRT | New Zealand | Tukums 140km | M45+ |
| 17:54:00 | 418 | Minda Kasieta | Lithuania | Tukums 140km | M45+ | |
| 17:54:30 | 419 | Guido Dracone | The Grip | Italy | Tukums 140km | M45+ |
| 17:55:00 | 420 | Koit Põldmaa | Palmako | Estonia | Tukums 140km | M45+ |
| 17:55:30 | 421 | Jānis Vanags | Valmieras velo vienība | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:56:00 | 422 | Kaspars Čikste | Gravel Weekend | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:56:30 | 423 | Krzysztof Kindrasz | Poland | Tukums 140km | M45+ | |
| 17:57:00 | 424 | Aleksandrs Kalniņš | Virsotne/castelli | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:57:30 | 425 | Simo Schroderus | Lahti Gravel | Finland | Tukums 140km | M45+ |
| 17:58:00 | 426 | Maksims Sidorovs | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 17:58:30 | 427 | Nauris Inovskis | EVELO TEAM | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:59:00 | 428 | Mārtiņš Melāns | Gravelweekend | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 17:59:30 | 429 | Aivars Vilnitis | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:00:00 | 430 | Lode Van De Maele | Belgium | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:00:30 | 431 | Antanas Sysas | FAKE CAKE | ANT GRAVEL | Lithuania | Tukums 140km | M45+ |
| 18:01:00 | 432 | Paulius Budrikis | FAKE CAKE | Lithuania | Tukums 140km | M45+ |
| 18:01:30 | 450 | Kristians Meliņš | BK Vīgante | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 18:02:00 | 451 | Deniss Soldatenko | Atom cycling club | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 18:02:30 | 452 | Allan Oras | moomoo klubi | Estonia | Tukums 140km | M45+ |
| 18:03:00 | 453 | Krists Locmelis | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:03:30 | 454 | Tomáš Kubíček | Bike-Centrum Dubnica nad Váhom | Slovakia | Tukums 140km | M45+ |
| 18:04:00 | 455 | Uldis Zariņš | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:04:30 | 456 | Argo Luhaste | Kruusaketrajad | Estonia | Tukums 140km | M45+ |
| 18:05:00 | 457 | Janek Kutsch | Moomoo | Estonia | Tukums 140km | M45+ |
| 18:05:30 | 459 | Dmitry Lazarev | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:06:00 | 460 | Roberts Draugs | VELO EXPRESS SCOTT RC | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 18:06:30 | 461 | Edgars Kalniņš | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:07:00 | 462 | Aigars Lebedoks | Velo klubs Sigulda | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 18:07:30 | 463 | Andris Bodnieks | Talsi | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 18:08:00 | 464 | Gal Tsachor | CIty cycling club | Israel | Tukums 140km | M45+ |
| 18:08:30 | 465 | Antti Laiho | Nordic Gravel Series | Finland | Tukums 140km | M45+ |
| 18:09:00 | 466 | Igors Gucanovics | TrIATLONA AKADEMIIJA | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 18:09:30 | 467 | Normunds Patmalnieks | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:10:00 | 468 | Martin Juksar | Servmark | Estonia | Tukums 140km | M45+ |
| 18:10:30 | 469 | Erik Aibast | Estonia | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:11:00 | 480 | Māris Zudāns | Latvija | Tukums 140km | M45+ | |
| 18:11:30 | 481 | Indrek Kelk | Tartu Rattamaraton | Estonia | Tukums 140km | M45+ |
| 18:12:00 | 482 | Juris Ščerbickis | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | Latvija | Tukums 140km | M45+ |
| 18:12:30 | 483 | Tapani Haro | Cycle club helsinki | Finland | Tukums 140km | M45+ |
| 18:13:00 | 484 | Johan Bernas | JB Cykelsport | Sweden | Tukums 140km | M45+ |
| 18:13:30 | 485 | Ziv Anphi | ZEEKR BIKE WAY | Israel | Tukums 140km | M45+ |
| 18:14:30 | 500 | Tiia Päkk | Gravelcrown.cc | Estonia | Tukums 140km | W Elite |
| 18:15:00 | 501 | Wendy Oosterwoud | PAS Racing | Netherlands | Tukums 140km | W Elite |
| 18:15:30 | 503 | Adrianna Polus | Poland | Tukums 140km | W Elite | |
| 18:16:00 | 504 | Bakker Minke | ENVE MOG SQUAD | Netherlands | Tukums 140km | W Elite |
| 18:16:30 | 505 | Treffeisen Jade | Canyon X DT SWISS ATR | Germany | Tukums 140km | W Elite |
| 18:17:00 | 506 | Marjolein Van't Geloof | Laboral kutxa - fundación Euskadi | Netherlands | Tukums 140km | W Elite |
| 18:17:30 | 507 | Daiva Ragazinskiene | Colibri cycling | Lithuania | Tukums 140km | W Elite |
| 18:18:00 | 508 | Hanna Nilsson | Arvo collective | Sweden | Tukums 140km | W Elite |
| 18:18:30 | 510 | Julie Maribo | LeadOut/odense cycling | Denmark | Tukums 140km | W Elite |
